Fitness
Windekind Fitness
 
FITNESS & INDOOR CYCLING | ||
---|---|---|
Abonnementen | Tarieven | |
1 maand | € 60 | |
3 maanden | € 150 | |
6 maanden | € 250 | |
12 maanden | € 365 | |
10 beurtenkaart | € 95 | |
10 beurtenkaart (student/+60) | € 85 | |
Personal training 1 uur | € 65 | |
Domiciliëring per maand * | € 39 |
 
* Administratiekosten € 39
 
ALL IN | Tarieven | Tennis | Squash | Padel | Fitness | Indoor Cycling |
---|---|---|---|---|---|---|
3 maanden | € 195 | |||||
6 maanden | € 350 | |||||
12 maanden | € 550 | |||||
Domiciliëring per maand * | € 59 |
 
* Administratiekosten € 59